梯形7七段光条红橙黄绿翠绿蓝白色
ELL-7AS,BS,AG,BG,AO,BO,AY,BY,AGG,BGG,AB,BB,AW,BW
产品介绍
段数:7段.
类目:光条.
公共极:共阴,共阳.
发光颜色:红,橙,黄,黄绿,翠绿,蓝,白.
外形尺寸:19.87x13.9x7.2mm.
引脚数:8pins.
公共脚:8.
表面颜色:黑色.
环氧颜色:白色.
工作温度:-35~80℃.
产品参数
型号 | 段数 | 类目 | 公共极 | 发光颜色 | 电流(mA) | 电压(V) | 波长(nm) |
ELL-7AS | 7段 | 光条 | 共阴 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELL-7BS | 7段 | 光条 | 共阳 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELL-7AO | 7段 | 光条 | 共阴 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELL-7BO | 7段 | 光条 | 共阳 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELL-7AY | 7段 | 光条 | 共阴 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELL-7BY | 7段 | 光条 | 共阳 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELL-7AG | 7段 | 光条 | 共阴 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELL-7BG | 7段 | 光条 | 共阳 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELL-7AGG | 7段 | 光条 | 共阴 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELL-7BGG | 7段 | 光条 | 共阳 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELL-7AB | 7段 | 光条 | 共阴 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELL-7BB | 7段 | 光条 | 共阳 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELL-7AW | 7段 | 光条 | 共阴 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELL-7BW | 7段 | 光条 | 共阳 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸线路图
产品询价