0.7英寸1.9mm5X7点阵管红橙黄绿翠绿蓝白色
ELM-757AS,BS,AG,BG,AO,BO,AY,BY,AGG,BGG,AB,BB,AW,BW
产品介绍
字高:0.7英寸.
点直径:1.9mm.
点矩阵:5x7.
类目:点阵管.
横向公共极:共阴,共阳.
发光颜色:红,橙,黄,黄绿,翠绿,蓝,白.
外形尺寸:12.7x17.8x6.3mm.
引脚数:12pins。
公共脚:12,11,2,9,4,5,6.
表面颜色:黑色.
环氧颜色:白色.
工作温度:-35~80℃.
产品参数
型号 | 字高 | 点直径 | 点矩阵 | 类目 | 公共极 | 发光颜色 | 电流(mA) | 电压(V) | 波长(nm) |
ELM-757AS | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-757BS | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-757AO | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-757BO | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-757AY | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-757BY | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-757AG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-757BG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-757AGG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-757BGG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-757AB | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-757BB | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-757AW | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阴 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELM-757BW | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 5X7 | 点阵管 | 共阳 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸线路图
产品询价